phpMyAdmin
Diese IP Adreesen haben kinglee.de mit einem Request nach phpMyAdmin aufgerufen:
Diese Aufrufer in der Zukunft per .htaccess ausschließen:
| Letzter Aufruf | IP |
| 22.02.2012 21:02 | 180.153.149.87 |
| 22.02.2012 05:42 | 78.46.79.76 |
| 21.02.2012 02:49 | 79.125.3.211 |
| 19.02.2012 18:14 | 184.105.65.230 |
| 19.02.2012 16:57 | 64.34.176.50 |
| 19.02.2012 15:40 | 75.127.64.132 |
| 19.02.2012 01:11 | 94.23.245.148 |
| 18.02.2012 20:09 | 61.218.36.21 |
| 18.02.2012 18:15 | 175.41.243.30 |
| 18.02.2012 06:41 | 118.123.240.176 |
| 17.02.2012 18:30 | 60.250.129.115 |
| 17.02.2012 05:00 | 212.100.73.11 |
| 15.02.2012 17:03 | 195.5.154.130 |
| 13.02.2012 21:25 | 208.115.247.60 |
| 13.02.2012 20:34 | 67.228.236.4 |
| 12.02.2012 11:41 | 188.165.227.156 |
| 11.02.2012 10:13 | 207.44.232.118 |
| 10.02.2012 13:38 | 85.25.145.13 |
| 10.02.2012 11:53 | 64.120.22.210 |
| 09.02.2012 11:52 | 78.46.110.49 |
| 09.02.2012 07:01 | 213.165.80.29 |
| 07.02.2012 18:56 | 212.116.90.194 |
| 06.02.2012 11:08 | 63.235.155.203 |
| 06.02.2012 03:06 | 208.79.209.204 |
| 05.02.2012 15:37 | 222.184.79.37 |
| 05.02.2012 00:56 | 88.191.90.139 |
| 04.02.2012 13:29 | 174.129.22.60 |
| 03.02.2012 06:11 | 170.224.166.107 |
| 01.02.2012 15:41 | 49.236.204.204 |
| 01.02.2012 14:21 | 212.227.134.121 |
| 30.01.2012 18:37 | 222.82.219.140 |
| 30.01.2012 13:27 | 199.71.215.90 |
| 28.01.2012 14:59 | 93.84.115.6 |
| 28.01.2012 02:15 | 74.53.97.226 |
| 27.01.2012 11:05 | 78.46.221.44 |
| 26.01.2012 19:11 | 85.10.130.9 |
| 24.01.2012 14:18 | 85.142.112.193 |
| 21.01.2012 06:45 | 74.86.97.58 |
| 19.01.2012 13:54 | 211.115.234.144 |
| 13.01.2012 17:28 | 184.107.48.53 |
| 12.01.2012 00:27 | 77.81.56.56 |
| 09.01.2012 00:14 | 213.171.197.179 |
order allow,deny allow from all # phpMyAdmin deny from 180.153.149.87 deny from 78.46.79.76 deny from 79.125.3.211 deny from 184.105.65.230 deny from 64.34.176.50 deny from 75.127.64.132 deny from 94.23.245.148 deny from 61.218.36.21 deny from 175.41.243.30 deny from 118.123.240.176 deny from 60.250.129.115 deny from 212.100.73.11 deny from 195.5.154.130 deny from 208.115.247.60 deny from 67.228.236.4 deny from 188.165.227.156 deny from 207.44.232.118 deny from 85.25.145.13 deny from 64.120.22.210 deny from 78.46.110.49 deny from 213.165.80.29 deny from 212.116.90.194 deny from 63.235.155.203 deny from 208.79.209.204 deny from 222.184.79.37 deny from 88.191.90.139 deny from 174.129.22.60 deny from 170.224.166.107 deny from 49.236.204.204 deny from 212.227.134.121 deny from 222.82.219.140 deny from 199.71.215.90 deny from 93.84.115.6 deny from 74.53.97.226 deny from 78.46.221.44 deny from 85.10.130.9 deny from 85.142.112.193 deny from 74.86.97.58 deny from 211.115.234.144 deny from 184.107.48.53 deny from 77.81.56.56 deny from 213.171.197.179
w00tw00t.at.ISC.SANS.DFind:)
Diese IP Adreesen haben kinglee.de mit dem Request w00tw00t.at.ISC.SANS.DFind:) aufgerufen:
Diese Aufrufer in der Zukunft per .htaccess ausschließen:
| Letzter Aufruf | IP |
| 22.02.2012 23:51 | 64.31.41.7 |
| 22.02.2012 21:27 | 31.210.125.107 |
| 22.02.2012 21:11 | 50.56.64.228 |
| 22.02.2012 21:01 | 180.153.149.87 |
| 22.02.2012 13:18 | 109.123.79.83 |
| 22.02.2012 03:12 | 78.129.221.3 |
| 21.02.2012 10:16 | 213.172.77.65 |
| 19.02.2012 22:16 | 81.174.16.182 |
| 19.02.2012 21:41 | 217.160.109.27 |
| 19.02.2012 15:40 | 75.127.64.132 |
| 19.02.2012 12:30 | 74.208.99.66 |
| 19.02.2012 01:37 | 194.247.179.61 |
| 19.02.2012 00:55 | 66.240.167.163 |
| 18.02.2012 20:08 | 61.218.36.21 |
| 18.02.2012 14:32 | 74.63.242.249 |
| 18.02.2012 12:21 | 94.75.209.131 |
| 18.02.2012 06:41 | 118.123.240.176 |
| 18.02.2012 00:50 | 213.128.82.133 |
| 17.02.2012 22:41 | 91.102.162.194 |
| 17.02.2012 05:00 | 212.100.73.11 |
| 15.02.2012 22:07 | 46.166.131.225 |
| 15.02.2012 14:36 | 66.219.100.207 |
| 15.02.2012 05:22 | 62.75.201.91 |
| 13.02.2012 21:25 | 208.115.247.60 |
| 13.02.2012 18:52 | 46.166.157.186 |
| 13.02.2012 17:07 | 129.132.16.34 |
| 12.02.2012 21:49 | 31.214.144.230 |
| 12.02.2012 13:31 | 173.204.46.66 |
| 12.02.2012 12:11 | 85.159.235.99 |
| 12.02.2012 11:54 | 91.121.27.124 |
| 11.02.2012 16:37 | 74.52.52.50 |
| 10.02.2012 21:00 | 66.246.168.131 |
| 10.02.2012 15:04 | 87.229.24.138 |
| 10.02.2012 11:53 | 64.120.22.210 |
| 09.02.2012 17:52 | 94.23.106.18 |
| 09.02.2012 12:30 | 128.8.140.217 |
| 07.02.2012 22:13 | 193.33.237.205 |
| 07.02.2012 18:51 | 212.116.90.194 |
| 06.02.2012 13:35 | 87.106.135.38 |
| 06.02.2012 03:06 | 208.79.209.204 |
| 05.02.2012 18:57 | 195.149.148.125 |
| 05.02.2012 17:01 | 217.127.155.145 |
| 05.02.2012 13:24 | 188.138.113.86 |
| 04.02.2012 16:44 | 188.121.60.40 |
| 04.02.2012 04:16 | 128.171.194.132 |
| 03.02.2012 10:13 | 77.233.33.91 |
| 03.02.2012 06:10 | 170.224.166.107 |
| 03.02.2012 02:23 | 95.211.130.80 |
| 01.02.2012 16:18 | 64.31.14.74 |
| 31.01.2012 08:35 | 209.172.57.250 |
| 30.01.2012 17:12 | 46.166.157.124 |
| 27.01.2012 22:49 | 188.138.116.98 |
| 27.01.2012 20:46 | 87.229.108.55 |
| 27.01.2012 15:56 | 184.106.182.200 |
| 27.01.2012 11:05 | 78.46.221.44 |
| 25.01.2012 15:18 | 95.69.165.251 |
| 25.01.2012 01:23 | 62.141.45.80 |
| 24.01.2012 05:49 | 188.118.10.194 |
| 23.01.2012 21:56 | 173.203.68.64 |
| 23.01.2012 19:17 | 92.48.227.150 |
| 23.01.2012 17:40 | 74.208.109.169 |
| 21.01.2012 18:20 | 67.205.96.91 |
| 21.01.2012 00:46 | 188.138.115.220 |
| 19.01.2012 13:54 | 211.115.234.144 |
| 18.01.2012 21:37 | 85.214.193.35 |
| 18.01.2012 08:25 | 74.63.226.174 |
| 18.01.2012 05:08 | 201.140.164.2 |
| 17.01.2012 20:23 | 174.121.91.59 |
| 17.01.2012 12:16 | 85.25.109.89 |
| 17.01.2012 03:37 | 148.223.69.18 |
| 16.01.2012 22:09 | 67.205.102.172 |
| 15.01.2012 18:45 | 213.248.47.229 |
| 15.01.2012 16:16 | 94.102.209.211 |
| 15.01.2012 12:56 | 88.46.75.27 |
| 15.01.2012 09:06 | 216.14.80.148 |
| 15.01.2012 00:11 | 195.251.19.247 |
| 14.01.2012 12:11 | 213.156.49.55 |
| 13.01.2012 22:14 | 74.63.220.36 |
| 13.01.2012 21:58 | 174.120.166.229 |
| 13.01.2012 18:36 | 46.55.181.239 |
| 12.01.2012 21:18 | 217.69.40.172 |
| 11.01.2012 07:00 | 62.141.46.201 |
| 10.01.2012 11:44 | 85.25.100.80 |
| 09.01.2012 21:47 | 216.185.115.125 |
order allow,deny allow from all # w00tw00t.at.ISC.SANS.DFind:) deny from 64.31.41.7 deny from 31.210.125.107 deny from 50.56.64.228 deny from 180.153.149.87 deny from 109.123.79.83 deny from 78.129.221.3 deny from 213.172.77.65 deny from 81.174.16.182 deny from 217.160.109.27 deny from 75.127.64.132 deny from 74.208.99.66 deny from 194.247.179.61 deny from 66.240.167.163 deny from 61.218.36.21 deny from 74.63.242.249 deny from 94.75.209.131 deny from 118.123.240.176 deny from 213.128.82.133 deny from 91.102.162.194 deny from 212.100.73.11 deny from 46.166.131.225 deny from 66.219.100.207 deny from 62.75.201.91 deny from 208.115.247.60 deny from 46.166.157.186 deny from 129.132.16.34 deny from 31.214.144.230 deny from 173.204.46.66 deny from 85.159.235.99 deny from 91.121.27.124 deny from 74.52.52.50 deny from 66.246.168.131 deny from 87.229.24.138 deny from 64.120.22.210 deny from 94.23.106.18 deny from 128.8.140.217 deny from 193.33.237.205 deny from 212.116.90.194 deny from 87.106.135.38 deny from 208.79.209.204 deny from 195.149.148.125 deny from 217.127.155.145 deny from 188.138.113.86 deny from 188.121.60.40 deny from 128.171.194.132 deny from 77.233.33.91 deny from 170.224.166.107 deny from 95.211.130.80 deny from 64.31.14.74 deny from 209.172.57.250 deny from 46.166.157.124 deny from 188.138.116.98 deny from 87.229.108.55 deny from 184.106.182.200 deny from 78.46.221.44 deny from 95.69.165.251 deny from 62.141.45.80 deny from 188.118.10.194 deny from 173.203.68.64 deny from 92.48.227.150 deny from 74.208.109.169 deny from 67.205.96.91 deny from 188.138.115.220 deny from 211.115.234.144 deny from 85.214.193.35 deny from 74.63.226.174 deny from 201.140.164.2 deny from 174.121.91.59 deny from 85.25.109.89 deny from 148.223.69.18 deny from 67.205.102.172 deny from 213.248.47.229 deny from 94.102.209.211 deny from 88.46.75.27 deny from 216.14.80.148 deny from 195.251.19.247 deny from 213.156.49.55 deny from 74.63.220.36 deny from 174.120.166.229 deny from 46.55.181.239 deny from 217.69.40.172 deny from 62.141.46.201 deny from 85.25.100.80 deny from 216.185.115.125
test.w00t:)
Diese IP Adreesen haben kinglee.de mit dem Request test.w00t:) aufgerufen:
Diese Aufrufer in der Zukunft per .htaccess ausschließen:
| Letzter Aufruf | IP |
| 30.01.2012 10:10 | 94.124.90.80 |
| 14.01.2012 20:35 | 91.194.201.59 |
| 14.01.2012 05:34 | 131.193.50.111 |
order allow,deny allow from all # test.w00t:) deny from 94.124.90.80 deny from 91.194.201.59 deny from 131.193.50.111
Java
Diese IP Adreesen haben kinglee.de mit einem Agent 'Java' aufgerufen:
Diese Aufrufer in der Zukunft per .htaccess ausschließen:
| Letzter Aufruf | IP |
| 22.02.2012 18:12 | 88.76.238.160 |
| 22.02.2012 16:13 | 94.38.14.68 |
| 21.02.2012 23:48 | 188.40.91.209 |
| 20.02.2012 09:13 | 86.47.223.26 |
| 19.02.2012 16:38 | 84.120.101.49 |
| 17.02.2012 10:36 | 92.85.47.252 |
| 16.02.2012 12:17 | 164.177.153.146 |
| 13.02.2012 19:02 | 93.116.238.173 |
| 13.02.2012 18:28 | 207.231.238.65 |
| 13.02.2012 09:45 | 46.166.146.114 |
| 11.02.2012 22:28 | 122.184.142.2 |
| 10.02.2012 07:40 | 88.77.229.148 |
| 10.02.2012 04:10 | 94.38.18.107 |
| 07.02.2012 17:35 | 98.226.116.70 |
| 03.02.2012 07:31 | 84.83.130.93 |
| 02.02.2012 04:56 | 195.240.232.47 |
| 01.02.2012 20:22 | 88.77.227.237 |
| 31.01.2012 14:48 | 79.148.20.135 |
| 31.01.2012 10:20 | 89.123.37.121 |
| 30.01.2012 23:40 | 46.129.3.69 |
| 30.01.2012 09:29 | 195.240.157.77 |
| 30.01.2012 07:44 | 62.133.8.34 |
| 26.01.2012 00:10 | 193.153.218.243 |
| 24.01.2012 03:44 | 38.99.82.216 |
| 24.01.2012 02:55 | 38.99.82.215 |
| 23.01.2012 20:07 | 62.235.213.126 |
| 23.01.2012 14:08 | 213.133.123.53 |
| 23.01.2012 07:53 | 77.168.248.109 |
| 22.01.2012 19:12 | 184.73.205.237 |
| 20.01.2012 04:57 | 94.38.12.43 |
| 19.01.2012 20:28 | 62.235.254.2 |
| 18.01.2012 02:18 | 50.56.217.4 |
| 16.01.2012 05:01 | 213.93.10.213 |
| 16.01.2012 03:03 | 62.235.213.14 |
| 16.01.2012 00:15 | 62.194.243.99 |
| 15.01.2012 18:33 | 77.249.73.168 |
| 15.01.2012 00:41 | 81.61.59.104 |
| 11.01.2012 15:21 | 82.170.168.91 |
| 11.01.2012 15:07 | 62.235.221.64 |
| 11.01.2012 02:22 | 194.219.204.240 |
order allow,deny allow from all # Java deny from 88.76.238.160 deny from 94.38.14.68 deny from 188.40.91.209 deny from 86.47.223.26 deny from 84.120.101.49 deny from 92.85.47.252 deny from 164.177.153.146 deny from 93.116.238.173 deny from 207.231.238.65 deny from 46.166.146.114 deny from 122.184.142.2 deny from 88.77.229.148 deny from 94.38.18.107 deny from 98.226.116.70 deny from 84.83.130.93 deny from 195.240.232.47 deny from 88.77.227.237 deny from 79.148.20.135 deny from 89.123.37.121 deny from 46.129.3.69 deny from 195.240.157.77 deny from 62.133.8.34 deny from 193.153.218.243 deny from 38.99.82.216 deny from 38.99.82.215 deny from 62.235.213.126 deny from 213.133.123.53 deny from 77.168.248.109 deny from 184.73.205.237 deny from 94.38.12.43 deny from 62.235.254.2 deny from 50.56.217.4 deny from 213.93.10.213 deny from 62.235.213.14 deny from 62.194.243.99 deny from 77.249.73.168 deny from 81.61.59.104 deny from 82.170.168.91 deny from 62.235.221.64 deny from 194.219.204.240
webdav
Diese IP Adreesen haben kinglee.de mit einem Request nach webdav aufgerufen:
Diese Aufrufer in der Zukunft per .htaccess ausschließen:
| Letzter Aufruf | IP |
| 20.02.2012 19:49 | 85.17.122.232 |
| 08.02.2012 10:53 | 83.96.177.36 |
| 03.02.2012 03:03 | 89.188.29.165 |
| 18.01.2012 15:27 | 84.15.40.75 |
order allow,deny allow from all # phpMyAdmin deny from 85.17.122.232 deny from 83.96.177.36 deny from 89.188.29.165 deny from 84.15.40.75
KingLee Position
22. Februar 2012 14:26 Uhr
| Longitude | 9° 12" 57,496' |
| Latitude | 48° 29" 19,845' |